3/4″Dr.6PT.Impact Socket
24 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
About the brand
Reviews (0)
Questions
Description
Item Number | Product Code | Size | Pcs/Ctn | Gw/Ctn | Vol/Ctn |
---|---|---|---|---|---|
1223040617 | 345017I | 17mm | 36 | 8 | 0.02 |
1223040619 | 345019I | 19mm | 36 | 8 | 0.02 |
1223040621 | 345021I | 21mm | 36 | 9 | 0.02 |
1223040622 | 345022I | 22mm | 36 | 9 | 0.02 |
1223040624 | 345024I | 24mm | 36 | 10 | 0.02 |
1223040627 | 345027I | 27mm | 36 | 11 | 0.02 |
1223040629 | 345029I | 29mm | 36 | 12 | 0.02 |
1223040630 | 345030I | 30mm | 36 | 13 | 0.02 |
1223040632 | 345032I | 32mm | 36 | 17 | 0.02 |
1223040634 | 345034I | 34mm | 36 | 10 | 0.02 |
1223040636 | 345036I | 36mm | 36 | 11 | 0.02 |
1223040640 | 345040I | 40mm | 16 | 12.5 | 0.02 |
1223040641 | 345041I | 41mm | 16 | 14 | 0.02 |
1223040642 | 345042I | 42mm | 16 | 14.5 | 0.02 |
1223040643 | 345043I | 43mm | 16 | 14.5 | 0.02 |
1223040644 | 345044I | 44mm | 16 | 15 | 0.02 |
1223040646 | 345046I | 46mm | 16 | 15 | 0.02 |
1223040650 | 345050I | 50mm | 16 | 15.5 | 0.02 |
1223040655 | 345055I | 55mm | 16 | 16.6 | 0.02 |
Additional Information
Barcode | 1223040617 |
---|
APT
There are no question found.
Rating & Review
There are no reviews yet.