Submersible Sewage and Drainage Pump GV-K
يشاهد هذا الآن 22 شخص

تأكيد الدفع آمن ومضمون
Description
Additional Information
حول العلامة التجارية
Reviews (0)
الاسئلة
Description
Barcode | Product code | Power KW | Power HP | Max Head M | Max. Flow M/H | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6221257454550 | GV800K | 0.8 | 1.1 | 8.5 | 16 | 50 |
6221257454567 | GV1100K | 1.1 | 1.5 | 10.5 | 20 | 50 |
6221257454574 | GV1300K | 1.3 | 1.75 | 15 | 25 | 50 |
6221257454581 | GV1500K | 1.5 | 2 | 14 | 28 | 50 |
6221257454598 | GV1800K | 1.8 | 2.5 | 14 | 40 | 80 |
Additional Information
HP | 1.1 |
---|---|
Barcode | 6221257454550 |
APT
لا توجد أي أسئلة تم العثور عليها.
التقييم والمراجعة
لا توجد تقييمات حتى الآن.