HSS straight shank twist drill bits
يشاهد هذا الآن 20 شخص

تأكيد الدفع آمن ومضمون
Description
Additional Information
حول العلامة التجارية
Reviews (0)
الاسئلة
Description
Item Number | Product Code | DIAMETER (mm) |
TOTAL LENGTH (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9640030100 | 1 | ||||||
9640030150 | 1.5 | ||||||
9640030200 | 2 | ||||||
9640030250 | 2.5 | ||||||
9640030300 | 3 | ||||||
964003035 | 3.5 | ||||||
9640030400 | 4 | ||||||
9640030450 | 4.5 | ||||||
9640030500 | 5 | ||||||
9640030550 | 5.5 | ||||||
9640030600 | 6 | ||||||
9640030650 | 6.5 | ||||||
9640030700 | 7 | ||||||
9640030750 | 7.5 | ||||||
9640030800 | 8 | ||||||
9640030850 | 8.5 | ||||||
9640030900 | 9 | ||||||
9640030950 | 9.5 | ||||||
9640031000 | 10 | ||||||
9640031050 | 10.5 | ||||||
9640031100 | 11 | ||||||
9640031150 | 11.5 | ||||||
9640031200 | 12 | ||||||
9640031250 | 12.5 | ||||||
9640031300 | 13 | ||||||
9640031350 | 13.5 | ||||||
9640031400 | 14 | ||||||
9640031450 | 14.5 | ||||||
9640031500 | 15 | ||||||
9640031550 | 15.5 | ||||||
9640031600 | 16 | ||||||
9640031650 | 16.5 | ||||||
9640031700 | 17 | ||||||
9640031750 | 17.5 | ||||||
9640031800 | 18 |
Additional Information
APT
|
التقييم والمراجعة
لا توجد تقييمات حتى الآن.